Sterling Auto Group: - Bryan College Station Buick, Cadillac, GMC, Kia and Subaru Dealer - Sterling Auto Group New Used Sales Service Sterling Auto Group: - Bryan College Station Buick, Cadillac, GMC, Kia and Subaru Dealer - Sterling Auto Group New Used Sales Service Sterling Auto Group: - Bryan College Station Buick, Cadillac, GMC, Kia and Subaru Dealer - Sterling Auto Group New Used Sales Service Sterling Auto Group: - Bryan College Station Buick, Cadillac, GMC, Kia and Subaru Dealer - Sterling Auto Group New Used Sales Service Sterling Auto Group: - Bryan College Station Buick, Cadillac, GMC, Kia and Subaru Dealer - Sterling Auto Group New Used Sales Service
205 North Earl Rudder Frwy, Bryan, TX 77802 Map Home Log In
  • Internet Sales1-800-566-7283
  • Used Sales1-800-566-7283
  • Parts (979) 846-5555
  • Service (979) 846-5555
Share/Save/Bookmark

Site Map

About Us

Hours

  • Mon-Fri: 9:00 AM - 8:00 PM
  • Sat: 9:00 AM - 6:00 PM
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Toll Free: 1-800-566-7283
  • Phone: (979) 846-5555

Address

205 North Earl Rudder Frwy
Bryan, TX 77802

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2012 Kia Sorento EX #CG293246 $26,990
2012 Kia Optima EX #CG040383 $28,715
2012 Kia Forte EX #C5562833 $18,545
2012 Kia Sportage LX #C7266244 $21,820
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG209124 $36,295
2012 GMC Acadia Denali #CJ250039 $49,615
2012 Kia Rio LX #C6055920 $16,395
2012 GMC Yukon SLE #CR103747 $41,790
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG103701 $35,775
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG100910 $35,775
2012 Kia Forte EX #C5483635 $18,795
2011 Cadillac Escalade Luxury #BR148810 $74,250
2011 Cadillac Escalade ESV Luxury #BR151648 $82,003
2011 Buick Lucerne CXL #BU146550 $34,785
2011 GMC Yukon SLT #BR159882 $52,740
2012 Buick LaCrosse Premium 3 Group #CF112916 $40,150
2012 GMC Sierra 2500HD Denali #CF125567 $62,220
2012 Buick Enclave Premium #CJ141287 $48,590
2012 Buick LaCrosse Leather #CF156968 $32,755
2012 Kia Sorento LX #CG238372 $24,315
2012 GMC Terrain SLE-1 #C6101891 $26,290
2012 Kia Sedona LX #C6454061 $27,200
2012 Kia Sedona LX #C6454237 $25,700
2012 GMC Terrain SLT-1 #C6160936 $32,470
2012 Kia Forte Koup EX #C5503013 $20,120
2012 Kia Optima EX #CG009042 $23,950
2012 Kia Forte Koup SX #C5514065 $22,270
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5514167 $18,970
2012 Buick Enclave Premium #CJ123931 $48,390
2012 Buick Enclave Leather #CJ126603 $43,375
2012 Kia Optima EX Turbo #CG016552 $30,375
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5529435 $21,595
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG112644 $35,775
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG185234 $37,085
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG185640 $37,885
2012 Kia Sorento SX V6 #CG275503 $35,870
2012 GMC Acadia SLE #CJ138459 $36,935
2012 Kia Optima EX #CG006380 $24,165
2012 GMC Canyon SLE1 #C8116648 $24,065
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG159555 $35,775
2012 Kia Soul Base #C7398640 $14,465
2011 GMC Sierra 1500 SL #BG389240 $32,270
2012 GMC Yukon SLT #CR100787 $49,130
2012 Kia Forte Koup EX #C5515044 $19,000
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5532743 $18,970
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG197113 $43,160
2012 Cadillac SRX Performance Collection #CS556529 $46,245
2012 GMC Canyon SLE2 #C8115137 $28,420
2012 Buick Enclave Convenience #CJ160473 $38,430
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5528435 $21,595
2012 GMC Acadia SLE #CJ199228 $36,610
2012 Kia Forte EX #C5531532 $18,545
2012 Kia Optima EX #CG029552 $28,475
2012 Kia Sorento LX V6 #CG244736 $26,610
2012 Buick Enclave Premium #CJ154987 $50,080
2012 GMC Yukon SLE #CR125943 $41,790
2012 Subaru Forester 2.5X #CH409180 $23,495
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG197235 $35,775
2012 GMC Yukon SLT #CR187922 $48,915
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG197387 $35,775
2012 GMC Sierra 2500HD SLE #CF133875 $53,490
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG180436 $35,775
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG181959 $43,160
2012 Cadillac CTS Coupe Performance #C0133723 $50,755
2012 Kia Sorento LX #CG259233 $26,030
2012 GMC Acadia SLE #CJ141245 $37,300
2012 GMC Acadia SLE #CJ183038 $36,285
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG111030 $39,972
2012 GMC Terrain SLE-1 #C6181772 $26,290
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG171257 $38,080
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG169987 $35,775
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG159289 $35,775
2011 Cadillac CTS Sedan Base #B0171009 $39,395
2012 GMC Acadia SLT1 #CJ150863 $43,220
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CZ141120 $33,535
2012 Kia Rio LX #C6023940 $16,545
2012 GMC Terrain SLE-2 #C6171343 $27,690
2012 GMC Terrain SLE-2 #C6174792 $30,425
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG169220 $35,975
2012 Subaru Legacy 2.5i #C3013974 $22,740
2012 Kia Forte EX #C5533453 $18,470
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5535266 $21,565
2012 Subaru Outback 2.5i #C3230681 $26,065
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG171047 $37,085
2012 Kia Sorento LX #CG265066 $26,700
2012 Cadillac SRX Performance Collection #CS545019 $45,035
2012 Subaru Impreza Wagon 2.0i Premium #CH211619 $21,607
2011 Cadillac SRX Luxury Collection #BS651520 $42,620
2011 Cadillac SRX Luxury Collection #BS668330 $42,950
2012 Cadillac SRX Luxury Collection #CS503884 $40,590
2011 Cadillac SRX Luxury Collection #BS667509 $42,795
2012 Cadillac SRX Luxury Collection #CS550220 $44,915
2012 Subaru Forester 2.5X Premium #CH424240 $26,211
2012 Kia Sorento LX #CG275215 $25,625
2012 Kia Sorento LX #CG264826 $24,925
2012 GMC Sierra 1500 SLT #CG199247 $41,649
2012 GMC Terrain SLT-2 #C6252324 $34,440
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG144518 $35,775
2012 GMC Acadia SL #CJ202437 $33,515
2012 GMC Acadia SL #CJ202450 $33,515
2012 GMC Terrain SLE-1 #C6164301 $26,290
2012 Cadillac CTS Sedan Base #C0132718 $38,515
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5532740 $19,045
2012 Subaru Outback 2.5i #C3233837 $26,779
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG197016 $40,880
2012 Subaru Impreza Sedan 2.0i Premium #CH004319 $21,047
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG200374 $37,095
2012 GMC Acadia SLE #CJ248444 $35,895
2012 Buick Verano Leather Group #C4125377 $28,315
2012 Buick Verano Leather Group #C4141524 $29,215
2012 Buick Enclave Premium #CJ248643 $506,950
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG207890 $36,295
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG208308 $37,095
2012 Kia Sorento LX #CG254825 $25,515
2012 Cadillac CTS Coupe Base #C0133898 $40,585
2012 GMC Terrain SLE-1 #C6247131 $26,895
2012 Buick Enclave Leather #CJ241560 $43,565
2012 Subaru Outback 2.5i Limited #C3246952 $31,776
2012 Subaru Outback 2.5i Limited #C3247729 $31,776
2012 Kia Soul Base #C7400555 $14,795
2012 Kia Soul Base #C7403884 $14,795
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG198487 $36,295
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG202768 $43,680
2012 GMC Terrain SLE-1 #C6262228 $26,370
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG210960 $37,095
2012 Buick LaCrosse Premium 2 #CF254001 $36,620
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG194739 $38,880
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG195889 $35,775
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG168204 $37,085
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG156373 $38,270
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG167076 $37,085
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG171919 $37,885
2012 GMC Terrain SLE-1 #C6164264 $26,485
2012 GMC Acadia SLE #CJ178807 $36,415
2012 Kia Sorento LX #CG252205 $25,965
2012 GMC Sierra 2500HD SLE #CF140224 $55,795
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5529437 $21,650
2012 GMC Yukon Denali #CR168553 $58,242
2012 Cadillac SRX Performance Collection #CS559890 $46,680
2012 Kia Rio LX #C6047726 $16,465
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG203976 $37,095
2012 GMC Sierra 1500 SLE #CG203236 $36,295
2012 Kia Rio EX #C6054026 $17,345
2012 Kia Soul Base #C7413210 $14,795
2012 Buick LaCrosse Premium 3 Group #CF114040 $33,300
2012 Kia Sedona LX #C6454255 $25,700
2012 Subaru Forester 2.5X Limited #CH427845 $28,294
2012 Kia Rio EX #C6051844 $18,560
2012 Subaru Impreza Sedan 2.0i Premium #CH004528 $20,935
2012 GMC Sierra 2500HD Work Truck #CF139327 $47,313
2011 Cadillac CTS Sedan Base #B0170900 $39,395
2012 Subaru Forester 2.5XT Touring #CH432196 $31,631
2012 Kia Optima EX #CG024820 $28,640
2012 Kia Sedona LX #C6453498 $27,200
2012 Kia Optima LX #CG013893 $22,010
2012 Kia Forte 5-Door EX #C5519512 $21,520
2012 GMC Sierra 1500 SLT #CG184866 $48,130
2012 Cadillac SRX Performance Collection #CS518234 $46,380
2012 Kia Forte EX #C5551854 $18,470
2012 Buick Enclave Leather #CJ248940 $44,185
2012 Kia Sorento LX #CG250820 $24,315
2012 Buick Enclave Premium #CJ163519 $50,580
2012 Subaru Outback 2.5i #C3212065 $27,094
2012 GMC Sierra 2500HD Work Truck #CF141243 $47,313
2012 Subaru Impreza Wagon 2.0i Premium #CH207545 $23,637
2012 GMC Yukon XL SLT #CR218503 $56,694
2012 Kia Soul Base #C7413771 $14,795
2012 Kia Sportage EX #C7270436 $26,525
2012 Subaru Legacy 2.5i #C3013819 $22,740
2012 Cadillac SRX Base #CS566313 $35,896
2012 Buick Enclave Convenience #CJ124126 $39,540
2012 GMC Acadia SLE #CJ128821 $35,890
2012 GMC Acadia SLT1 #CJ124591 $42,090
2012 Subaru Outback 2.5i Premium #C3243989 $27,101
2012 GMC Terrain SLE-1 #C6111861 $26,290

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2010 Subaru Tribeca 3.6R Limited #T401029 $30,988
2011 Cadillac DTS Premium Collection #P124838 $34,988
2011 Cadillac DTS Premium Collection #P117356 $34,988
2011 Cadillac DTS Premium Collection #P117151 $34,988
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT #P117780 $26,988
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT #P144335 $26,988
2011 Ram Ram Pickup 1500 SLT #P520269 $21,988
2010 Dodge Caliber SXT #P606796 $13,988
2011 Kia Soul Soul+ #P711168 $15,988
2011 Kia Soul Soul+ #P708513 $15,988
2011 Kia Soul Soul+ #P218304 $15,988
2011 Kia Soul Soul+ #P708680 $15,988
2011 Kia Soul Soul+ #P208880 $15,988
2008 GMC Acadia SLE-1 #P285201 $22,988
2011 Chevrolet HHR LT #P521545 $14,988
2011 Ford Taurus Limited #P111462 $24,988
2011 Chevrolet Aveo LT #T191036 $12,988
2009 Chevrolet Impala LTZ #T202198 $19,988
2011 Subaru Legacy 2.5i Limited #P222779 $25,988
2007 Chevrolet Suburban LT 1500 #T405576 $23,988
2007 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition #P147168 $13,988
2010 Kia Sedona #P339489 $15,988
2008 Cadillac DTS #T137114 $22,988
2010 Ford Focus SE #P257814 $12,988
2007 Cadillac DTS Performance #T127778 $22,988
2010 Hyundai Elantra GLS #P020662 $12,988
2008 Kia Borrego LX #T007987 $15,988
2011 Cadillac CTS 3.6L Performance #P115614 $39,988
2007 Toyota Tundra SR5 #T010597 $17,988
2008 Nissan Quest 3.5 #P106087 $14,988
2010 Hyundai Elantra GLS #P038323 $14,988
2010 Toyota Corolla LE #T316018 $15,988
2011 Kia Sorento LX V6 #P115476 $19,988
2011 Toyota Sienna LE 8-Passenger #P072307 $21,988
2011 Kia Rio LX #P729908 $12,988
2011 Chrysler 300 Limited #P546112 $27,988
2010 Cadillac STS #T101413 $36,988
2008 Kia Sedona EX #T195311 $13,988
2008 Jeep Wrangler Unlimited X #P563277 $18,988
2011 Chevrolet Camaro SS #P197708 $33,988
2009 Ford Ranger Sport #TA15025 $18,988
2009 Honda Accord LX-P #T017568 $15,988
2006 Chevrolet Colorado #T211289 $11,988
2009 Chevrolet Traverse LTZ #T133282 $29,988
2009 Buick Enclave CX #T180577 $25,988
2008 Ford F-150 XLT #TB34583 $22,988
2011 Kia Rio LX #P725812 $12,988
2011 Kia Sportage #P007021 $21,988
2011 Ford Fiesta SE #T233336 $14,988
2009 Buick Enclave CX #T209428 $27,988
2011 Kia Sportage #P115104 $21,988
2011 Chevrolet HHR LT #P506287 $12,988
2011 Kia Sportage #P151393 $21,988
2007 Cadillac Escalade #T159609 $29,988
2010 Hyundai Tucson Limited #T019868 Call for Price
2011 Kia Sorento LX #P071825 $21,988
2008 Kia Optima LX #T213802 Call for Price
2009 GMC Yukon XL Denali #T255636 $39,988
2007 Chevrolet Tahoe Z71 #T419574 Call for Price
2011 Nissan Pathfinder SV #P621718 Call for Price
2011 Nissan Murano S #P050113 Call for Price
2011 Ford Escape Limited #PB27161 Call for Price
2005 Nissan Murano SL #T313700 Call for Price
2011 Kia Rio LX #P731342 $12,988
2007 Kia Rio #P185989 $6,988
2011 Kia Sorento LX #P117843 $21,988
2011 Kia Rio LX #P736749 $12,988
2004 Chevrolet Venture LS #T216147 $9,988